product
| 
					传感器厂商 | 
					镁光(美国) | 
| 
					传感器类型 | 
					MT9P001 | 
| 
					传感器尺寸 | 
					1/2.5英寸 | 
| 
					像素点 | 
					2.2微米 X 2.2微米 | 
| 
					分辨率 | 
					2592H x 1944V | 
| 
					滤光片 | 
					RGB Bayer | 
| 
					镜头接口 | 
					C/CS接口 | 
| 
					大帧率 | 
					8帧每秒(2592*1944);40帧每秒(640*480) | 
| 
					RGB位数 | 
					8 位 | 
| 
					曝光控制 | 
					自动/手动 | 
| 
					曝光时间 | 
					1毫秒-0.3秒 | 
| 
					白平衡 | 
					自动/手动 | 
| 
					扫描模式 | 
					逐行 | 
| 
					快门 | 
					电子滚动快门 | 
| 
					灵敏度 | 
					0.53V/Lux秒(550nm) | 
| 
					信噪比 | 
					40.5dB | 
| 
					动态范围 | 
					>60dB | 
| 
					控制 | 
					图像尺寸,亮度,增益,曝光时间,色彩 | 
| 
					数据接口 | 
					USB2.0/480Mb/s | 
| 
					USB线缆 | 
					2.5米 | 
| 
					供电 | 
					USB2.0 | 
| 
					尺寸 | 
					65毫米*86毫米*37毫米(HXBXT) | 
| 
					重量 | 
					220克 | 
| 
					操作温度 | 
					0-60℃ | 
| 
					操作湿度 | 
					45%-85% | 
| 
					储存温度 | 
					-20-70℃ | 
	
上一页: 上海生物显微镜 630万像素彩色科研级工业相机ZP630SC
下一页: 没有了…